BV电线
控制电缆
耐火电缆
橡套电缆
低压YJV电缆
高压YJV电缆
低烟无卤电缆
 

BV电线价格


规格 塑铜线 阻燃塑铜线 耐火塑铜线 无卤低烟 无卤耐火 塑软线
BV ZDBV ZCBV ZDNBV WDZDBYJ WDZDNBYJ RV BVR
0.5 298 299 300 536 430 685 332 371
0.75 413 415 416 687 567 840 467 533
1 555 556 558 875 727 1027 603 661
1.5 842 844 847 1156 1014 1364 901 941
2.5 1352 1353 1355 1741 1621 2025 1424 1557
4 2142 2144 2146 2636 2514 2990 2327 2409
6 3171 3175 3178 3780 3716 4264 3478 3598
10 5387 5393 5399 6698 6243 7124 5924 6050
16 8414 8423 8432 10066 9759 10788 9448 9408
25 13127 13141 13155 15397 15186 16421 14602 14886
35 18221 18240 18259 21112 20982 22376 20403 20593
50 25186 25213 25240 28919 29014 30663 29333 28706
70 36308 36385 36385 41307 41655 43560 41641 40762
95 49617 49723 49723 56103 56881 59093 55021 53505
120 62708 62842 62842 70660 71792 74328 70209 68751
150 78675 78843 78843 88363 90093 92982 87362 83267
185 96435 96641 96641 108026 110449 113700 106827 105720
240 129567 129843 129843 144697 148314 152230 140856 139237

备注:鉴于铜价波动较频繁,此价格表中价格为参考价格,当日最新价格请联系我们!!

 



 

 

版权所有 天津北达线缆集团有限公司  辽ICP备2023009441号-1

13602062260 工作日:8:00-17:00
周 六:9:00-17:00