BV电线
控制电缆
耐火电缆
橡套电缆
低压YJV电缆
高压YJV电缆
低烟无卤电缆
 

耐火电缆价格


规格 ZCNYJV   交联聚乙烯绝缘耐火电力电缆
主芯 地芯 1芯 2芯 3芯 4芯 3+1芯 5芯 3+2芯 4+1芯
1 1 1.36 2.90 3.87 4.87 - 5.85 - -
1.5 1 1.72 4.02 5.22 6.59 - 8.01 - -
2.5 1.5 2.33 5.33 7.13 9.12 - 11.14 - -
4 2.5 3.27 7.37 10.07 13.00 12.00 15.98 14.01 14.97
6 4 4.53 10.03 13.95 18.12 16.82 22.39 19.76 21.07
10 6 7.25 16.07 22.15 28.83 26.18 35.71 30.46 33.09
16 10 10.84 23.64 33.18 43.43 39.74 53.92 46.49 50.23
25 16 16.28 35.35 50.13 65.81 60.16 81.83 70.45 76.17
35 16 22.06 47.52 67.97 89.46 77.80 111.35 88.00 99.70
50 25 29.46 60.83 89.90 119.31 105.95 148.50 121.83 135.13
70 35 42.10 85.53 127.07 168.94 148.79 210.51 170.41 190.13
95 50 56.46 114.38 170.00 226.07 199.31 281.70 227.64 254.57
120 70 70.76 143.43 213.39 284.04 255.41 353.91 296.87 324.93
150 70 88.29 179.10 266.48 354.16 308.87 441.88 349.55 395.42
185 95 109.44 221.74 330.19 439.21 387.22 548.05 441.80 494.26
240 120 142.61 289.04 430.73 572.72 502.08 714.81 571.20 642.60
300 150 177.25 359.26 535.39 712.79 625.24 889.17 710.38 799.52
                   
规格 ZCNYJV22   交联聚乙烯绝缘耐火钢带铠装电力电缆
主芯 地芯 1芯 2芯 3芯 4芯 3+1芯 5芯 3+2芯 4+1芯
1 1 2.99 4.10 5.06 6.15 - 7.23 - -
1.5 1 3.43 5.26 6.49 7.97 - 9.49 - -
2.5 1.5 4.10 6.62 8.47 10.53 - 12.64 - -
4 2.5 5.06 8.67 11.46 14.52 13.49 17.62 15.57 16.57
6 4 6.44 11.42 15.45 19.70 18.36 24.07 21.38 22.72
10 6 9.31 17.31 23.75 30.64 27.90 37.72 32.32 35.03
16 10 13.10 25.01 34.93 45.42 41.66 56.13 48.57 52.37
25 16 18.87 36.96 52.14 68.08 62.34 84.36 72.79 78.61
35 16 24.86 49.28 70.15 91.92 80.10 114.31 90.44 102.29
50 25 32.48 61.65 90.96 120.61 107.26 149.90 123.34 136.48
70 35 45.48 87.40 129.61 171.92 151.58 217.56 173.63 196.89
95 50 60.03 116.43 175.84 232.86 205.50 289.52 234.78 261.49
120 70 74.61 148.49 219.87 291.26 262.28 362.51 304.71 332.92
150 70 92.36 184.44 273.45 362.76 316.71 451.65 357.62 404.24
185 95 113.89 227.59 338.09 448.28 395.86 558.68 451.46 504.21
240 120 147.32 295.71 439.66 582.65 512.05 726.74 582.02 653.36
300 150 182.39 367.06 545.39 723.81 636.37 902.59 722.05 811.22

备注:鉴于铜价波动较频繁,此价格表中价格为参考价格,当日最新价格请联系我们!!

 



 

 

版权所有 天津北达线缆集团有限公司  辽ICP备2023009441号-1

13602062260 工作日:8:00-17:00
周 六:9:00-17:00