BV电线
控制电缆
耐火电缆
橡套电缆
低压YJV电缆
高压YJV电缆
低烟无卤电缆
 

低烟无卤电缆价格


规格 WDZCYJY   低烟无卤电力电缆
主芯 地芯 1芯 2芯 3芯 4芯 3+1芯 5芯 3+2芯 4+1芯
1 1 1.24 2.94 3.66 4.50 - 5.32 - -
1.5 1 1.59 3.88 4.74 5.74 - 7.11 - -
2.5 1.5 2.17 5.15 6.72 8.38 - 10.08 - -
4 2.5 3.11 7.17 9.63 12.17 11.33 15.00 13.10 14.04
6 4 4.34 9.82 13.45 17.47 16.04 21.26 18.71 20.01
10 6 6.85 15.43 21.42 27.72 25.12 34.18 29.03 31.60
16 10 10.41 22.98 32.38 42.20 38.52 52.23 44.85 48.52
25 16 15.85 34.69 49.29 64.46 58.82 79.97 68.63 74.27
35 16 21.63 46.87 67.11 88.07 76.42 109.39 86.12 97.72
50 25 29.08 59.44 87.93 116.50 103.36 144.97 118.58 131.60
70 35 41.74 84.92 126.26 167.70 147.52 208.94 168.67 188.25
95 50 56.31 114.09 169.63 225.34 198.57 280.68 226.27 253.22
120 70 70.69 143.34 213.43 283.86 255.05 353.49 296.10 324.06
150 70 88.60 179.50 267.22 354.64 309.13 442.54 349.19 395.34
185 95 109.81 222.77 331.82 440.85 388.48 550.07 442.41 495.29
240 120 143.35 290.58 433.26 575.38 504.21 718.32 572.88 644.92
300 150 178.34 361.51 538.76 716.74 628.50 894.17 713.11 803.08
                   
规格 WDZCYJY23   无卤低烟钢带铠装电力电缆
主芯 地芯 1芯 2芯 3芯 4芯 3+1芯 5芯 3+2芯 4+1芯
1 1 3.09 4.37 5.34 6.30 - 7.22 - -
1.5 1 3.54 5.58 6.52 7.81 - 9.14 - -
2.5 1.5 4.23 7.01 8.67 10.54 - 12.24 - -
4 2.5 5.22 9.08 11.68 14.55 13.52 17.40 15.36 16.35
6 4 6.58 11.90 15.68 19.70 18.36 23.80 21.12 22.46
10 6 9.44 17.80 23.94 30.47 27.74 37.17 31.80 34.47
16 10 13.23 25.65 35.22 45.32 41.54 55.64 48.08 51.82
25 16 19.10 37.86 52.67 68.18 62.38 84.04 72.41 78.19
35 16 25.17 50.36 70.85 92.19 80.27 114.19 90.16 102.00
50 25 33.08 62.55 91.64 121.11 107.72 150.82 123.51 137.05
70 35 46.21 88.63 131.28 173.55 152.99 218.64 174.87 197.48
95 50 61.02 118.78 177.94 235.02 207.42 292.46 236.22 262.90
120 70 75.81 151.04 222.72 295.05 264.89 366.48 307.96 336.10
150 70 93.96 187.85 278.19 367.51 321.42 457.02 361.63 408.32
185 95 115.85 232.74 344.46 454.75 401.67 567.29 456.84 511.23
240 120 149.85 301.59 447.94 591.76 520.47 737.78 590.26 662.39
300 150 185.43 375.18 555.27 735.08 646.79 917.48 732.06 822.29

备注:鉴于铜价波动较频繁,此价格表中价格为参考价格,当日最新价格请联系我们!!

 



 

 

版权所有 天津北达线缆集团有限公司  辽ICP备2023009441号-1

13602062260 工作日:8:00-17:00
周 六:9:00-17:00