BV电线
控制电缆
耐火电缆
橡套电缆
低压YJV电缆
高压YJV电缆
低烟无卤电缆
 

橡套电缆价格


YZ/YC  橡套电缆  
规格 2芯 3芯 3+1芯 4芯 3+2芯
1 - - - - -
1.5 1832.58 2519.44 - 3422.24 -
2.5 2599.36 3596.89 4511.78 4826.03 5111.89
4 4052.44 5774.75 6718.03 7640.44 7709.98
6 6264.32 8695.89 10660.09 11511.26 12398.05
10 8917.33 12828.16 15496.96 16456.23 18116.79
16 16176.10 22948.85 27200.19 30491.38 32074.29
25 24068.92 34333.19 38774.75 45591.27 43902.57
35 38195.68 53827.45 60003.82 69394.16 68319.65
50 52006.98 72090.20 77800.30 95132.13 86780.84
70 71879.41 101821.56 109135.82 131376.61 120807.93
95 99634.20 140536.44 155827.83 183386.29 172611.47
120 133930.63 188876.19 217999.83 - 240974.77
150 - - 265887.23 - 293052.09
185 - - 342926.50 - 382267.56

备注:鉴于铜价波动较频繁,此价格表中价格为参考价格,当日最新价格请联系我们!!

 



 

 

版权所有 天津北达线缆集团有限公司  辽ICP备2023009441号-1

13602062260 工作日:8:00-17:00
周 六:9:00-17:00