BV电线
控制电缆
耐火电缆
橡套电缆
低压YJV电缆
高压YJV电缆
低烟无卤电缆
 

高压YJV电缆价格


电压 10kV中压电力电缆
芯数 1芯 3芯
规格 YJV YJY ZCYJV YJV YJV22 ZCYJV  ZCYJV22 YJY22 YJY23
25 26.39 26.52 26.88 78.73 88.43 85.17 96.18 88.86 88.90
35 33.50 33.67 34.03 100.46 110.85 107.68 119.47 111.39 111.43
50 41.60 41.69 42.16 125.16 136.55 133.18 146.14 136.83 136.88
70 54.34 54.45 54.92 164.01 175.99 172.96 186.59 176.34 176.40
95 69.34 69.49 69.97 209.83 222.69 219.98 234.60 223.14 223.20
120 84.46 84.63 85.15 255.62 269.48 266.82 282.63 270.02 270.09
150 101.63 101.84 102.37 307.51 322.77 319.88 337.30 323.41 323.48
185 123.38 123.63 124.20 373.36 390.08 387.18 406.30 390.85 390.94
240 157.78 158.10 158.66 477.72 496.73 493.58 515.39 497.71 497.80
300 193.43 193.82 194.41 586.11 612.11 604.08 633.14 613.31 613.42
                   
电压 35kV中压电力电缆
芯数 1芯 3芯
规格 YJV YJY ZCYJV YJV YJV22 ZCYJV  ZCYJV22 YJY22 YJY23
50 57.41 57.70 58.41 177.68 203.34 195.99 224.86 204.34 204.45
70 70.65 70.81 71.74 218.70 245.67 238.45 268.87 246.18 246.30
95 86.30 86.49 87.42 266.50 294.12 287.77 318.85 294.73 294.85
120 102.11 102.33 103.33 314.69 343.82 337.60 370.46 344.52 344.65
150 119.83 120.09 121.10 368.85 399.44 393.40 427.89 400.26 400.40
185 142.35 142.65 143.72 437.54 470.64 464.11 501.57 471.59 471.74
240 177.70 178.08 179.21 545.81 580.98 575.14 614.93 582.15 582.31
300 214.02 214.47 215.60 657.64 695.53 689.68 732.72 696.93 697.10

备注:鉴于铜价波动较频繁,此价格表中价格为参考价格,当日最新价格请联系我们!!

 



 

 

版权所有 天津北达线缆集团有限公司  辽ICP备2023009441号-1

13602062260 工作日:8:00-17:00
周 六:9:00-17:00