BV电线
控制电缆
耐火电缆
橡套电缆
低压YJV电缆
高压YJV电缆
低烟无卤电缆
 

低压YJV电缆价格

 

规格  YJV   交联聚乙烯绝缘电力电缆 (价格单位:元/米)
主芯 地芯 1芯 2芯 3芯 4芯 3+1芯 5芯 3+2芯 4+1芯
1 1 - 1.78 2.41 3.09 - 3.76 - -
1.5 1 1.18 2.38 3.27 4.28 3.97 5.21 4.64 4.94
2.5 1.5 1.75 3.57 5.10 6.66 5.99 8.07 6.93 7.53
4 2.5 2.62 5.34 7.75 10.06 9.17 12.45 10.70 11.56
6 4 3.76 7.70 11.28 14.88 13.51 18.45 16.09 17.27
10 6 6.20 13.08 19.02 24.66 22.31 30.59 25.91 28.24
16 10 9.54 19.96 29.31 38.16 34.74 47.44 40.59 44.01
25 16 14.65 30.54 44.58 58.84 53.61 73.23 62.77 68.76
35 16 20.13 41.76 61.24 80.99 70.18 100.88 79.27 91.09
50 25 27.17 55.04 81.89 110.01 97.29 135.56 111.73 124.39
70 35 39.23 79.29 118.34 157.42 138.16 196.33 157.99 176.94
95 50 52.97 106.83 159.44 212.13 186.35 264.53 212.78 238.61
120 70 66.64 134.53 200.95 267.55 239.97 333.59 278.82 305.91
150 70 83.44 168.43 251.55 334.51 290.57 417.55 329.00 373.14
185 95 103.66 209.43 312.87 416.31 365.72 519.64 417.53 468.24
240 120 135.46 273.74 409.16 544.30 475.56 679.55 541.29 610.30
300 150 168.79 341.09 509.72 678.75 593.27 847.06 674.88 760.95
                   
 
 
 
规格  YJV22   交联聚乙烯绝缘电力电缆 (价格单位:元/米)
主芯 地芯 1芯 2芯 3芯 4芯 3+1芯 5芯 3+2芯 4+1芯
1 1 - - - - - - - -
1.5 1 2.38 3.31 4.23 5.25 5.04 6.23 5.76 6.08
2.5 1.5 3.06 4.61 6.12 7.75 7.21 9.19 8.18 8.82
4 2.5 3.95 6.46 8.87 11.44 10.51 13.94 12.11 13.01
6 4 5.18 8.93 12.48 16.15 14.94 19.81 17.38 18.60
10 6 7.93 14.16 19.95 25.91 23.50 31.94 27.17 29.55
16 10 11.46 21.19 30.27 39.59 36.12 48.99 42.06 45.52
25 16 16.89 32.00 46.13 60.54 55.25 75.10 64.51 69.79
35 16 22.57 43.38 62.96 82.88 71.95 103.10 81.13 92.03
50 25 29.87 56.44 83.55 112.12 99.30 139.50 114.00 126.61
70 35 42.28 80.98 120.38 159.79 140.39 202.18 160.52 182.48
95 50 56.21 108.72 164.40 217.91 191.65 271.05 218.71 244.36
120 70 70.16 139.11 206.48 273.74 245.84 340.75 285.40 312.53
150 70 87.17 173.35 257.58 341.93 297.33 425.88 335.81 380.60
185 95 107.86 214.90 319.81 424.29 373.33 528.86 425.82 476.77
240 120 140.01 280.04 417.03 553.00 484.28 689.88 550.57 619.56
300 150 173.76 348.45 518.56 688.50 603.08 858.71 684.97 771.10

备注:鉴于铜价波动较频繁,此价格表中价格为参考价格,当日最新价格请联系我们!!

 

 

 

版权所有 天津北达线缆集团有限公司  辽ICP备2023009441号-1

13602062260 工作日:8:00-17:00
周 六:9:00-17:00