BV电线
控制电缆
耐火电缆
橡套电缆
低压YJV电缆
高压YJV电缆
低烟无卤电缆
 

控制电缆价格


芯数 KVV    聚氯乙烯绝缘控制电缆
1 1.5 2.5 4 6
2芯 1.80 2.47 3.66 5.44 7.82
3芯 2.43 3.40 5.22 7.88 11.31
4芯 3.15 4.44 6.81 10.25 15.09
5芯 3.79 5.39 8.29 12.85 18.71
6芯 4.46 6.42 10.09 15.40 22.49
7芯 5.07 7.31 11.53 17.65 25.88
8芯 5.81 8.40 13.19 20.18 29.59
9芯 6.52 9.61 14.83 22.71 33.53
10芯 7.27 10.62 16.41 25.16 37.14
11芯 7.86 11.49 17.79 27.36 40.46
12芯 8.51 12.43 19.29 29.72 43.97
13芯 9.36 13.44 20.88 32.37 47.60
14芯 10.01 14.39 22.38 34.73 51.12
15芯 10.73 15.41 23.97 - -
16芯 11.37 16.36 25.47 - -
17芯 12.09 17.40 27.30 - -
18芯 12.73 18.34 28.80 - -
19芯 13.35 19.26 30.26 - -
20芯 14.03 20.23 31.80 - -
21芯 14.72 21.25 33.39 - -
           
芯数 KVV22   聚氯乙烯钢带铠装控制电缆
1 1.5 2.5 4 6
2芯 - 3.74 5.11 7.03 9.43
3芯 - 4.74 6.67 9.60 13.04
4芯 - 5.88 8.37 12.10 16.78
5芯 - 6.83 9.80 14.57 20.53
6芯 - 8.11 11.76 17.28 24.52
7芯 6.61 9.00 13.20 19.53 27.91
8芯 7.50 10.34 15.04 22.44 32.04
9芯 8.32 11.39 16.80 25.15 35.99
10芯 9.24 12.53 18.71 27.76 39.77
11芯 9.88 13.47 20.17 30.07 43.20
12芯 10.55 14.43 21.70 32.46 46.74
13芯 11.26 15.55 23.42 35.06 50.53
14芯 11.93 16.52 24.95 37.46 54.08
15芯 12.75 17.66 26.67 - -
16芯 13.41 18.63 28.19 - -
17芯 14.23 20.01 29.97 - -
18芯 14.89 20.98 31.49 - -
19芯 15.54 21.92 32.97 - -
20芯 16.29 22.97 34.60 - -
21芯 17.03 24.05 36.27 - -

备注:鉴于铜价波动较频繁,此价格表中价格为参考价格,当日最新价格请联系我们!!

 



 

 

版权所有 天津北达线缆集团有限公司  辽ICP备2023009441号-1

13602062260 工作日:8:00-17:00
周 六:9:00-17:00